貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
新臺幣 19.95 21.39 20.68 2013-10-25 16:01:36
英鎊 982.15 951.83 990.04 990.04 992.95 2013-10-25 16:01:36
港幣 78.29 77.66 78.59 78.59 79.1 2013-10-25 16:01:36
美元 607.03 602.17 609.47 609.47 613.33 2013-10-25 16:01:36
瑞士法郎 680.12 659.12 685.58 685.58 681.45 2013-10-25 16:01:36
新加坡元 490.22 475.09 494.16 494.16 491.16 2013-10-25 16:01:36
瑞典克朗 95.8 92.84 96.57 96.57 95.68 2013-10-25 16:01:36
丹麥克朗 112.25 108.78 113.15 113.15 112.46 2013-10-25 16:01:36
挪威克朗 102.88 99.7 103.7 103.7 103.07 2013-10-25 16:01:36
日元 6.248 6.0552 6.2919 6.2919 6.2929 2013-10-25 16:01:36
加拿大元 580.34 562.42 585 585 588.38 2013-10-25 16:01:36
澳大利亞元 581.21 563.27 585.29 585.29 587.76 2013-10-25 16:01:36
林吉特 192.6 193.96 193.7 2013-10-25 16:01:36
歐元 837.24 811.39 843.96 843.96 845.94 2013-10-25 16:01:36
印尼盧比 0.0533 0.0572 0.0545 2013-10-25 16:01:36
澳門元 76.07 73.51 76.36 78.8 76.19 2013-10-25 16:01:36
菲律賓比索 14.07 13.64 14.19 14.62 14.11 2013-10-25 16:01:36
泰國銖 19.47 18.87 19.62 20.22 19.54 2013-10-25 16:01:36
新西蘭元 503.28 487.74 507.32 510.36 505.69 2013-10-25 16:01:36
韓國元 0.5532 0.6 0.5754 2013-10-25 16:01:36
盧布 19.12 18.58 19.27 19.9 19.22 2013-10-25 16:01:36

