免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 匯率換算 > 正文
南財(cái)搜索

2013年10月12日人民幣匯率換算

2013-10-14 11:01   南方財(cái)富網(wǎng)   www.fanggewh.com
    

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
新臺(tái)幣  20.13  21.58 20.82 2013-10-12 08:37:19
英鎊 972.13 942.12 979.94 979.94 981.67 2013-10-12 08:37:19
港幣 78.74 78.11 79.04 79.04 79.25 2013-10-12 08:37:19
美元 609.96 605.68 613.64 613.64 614.58 2013-10-12 08:37:19
瑞士法郎 667.93 647.31 673.3 673.3 671.15 2013-10-12 08:37:19
新加坡元 489.05 473.95 492.98 492.98 489.36 2013-10-12 08:37:19
瑞典克朗 94.11 91.2 94.86 94.86 93.94 2013-10-12 08:37:19
丹麥克朗 110.64 107.22 111.53 111.53 110.86 2013-10-12 08:37:19
挪威克朗 101.56 98.42 102.37 102.37 101.27 2013-10-12 08:37:19
日元 6.1844 5.9936 6.2278 6.2278 6.2471 2013-10-12 08:37:19
加拿大元 588.49 570.32 593.22 593.22 590.43 2013-10-12 08:37:19
澳大利亞元 577.07 559.27 581.13 581.13 580.3 2013-10-12 08:37:19
林吉特 191.72  193.06  192.59 2013-10-12 08:37:19
歐元 825.43 799.95 832.06 832.06 831.19 2013-10-12 08:37:19
印尼盧比  0.052  0.0557 0.0534 2013-10-12 08:37:19
澳門(mén)元 76.51 73.94 76.8 79.26 76.63 2013-10-12 08:37:19
菲律賓比索 14.14 13.7 14.25 14.69 14.17 2013-10-12 08:37:19
泰國(guó)銖 19.45 18.85 19.61 20.21 19.52 2013-10-12 08:37:19
新西蘭元 507.13 491.48 511.21 514.26 505.97 2013-10-12 08:37:19
韓國(guó)元  0.551  0.5976 0.5745 2013-10-12 08:37:19
盧布 18.93 18.4 19.08 19.71 19.02 2013-10-12 08:37:19

(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
www.fanggewh.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)