浦發(fā)銀行外匯牌價查詢09-10 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2020-09-10 15:50 南方財富網(wǎng)
9月10日浦發(fā)銀行外匯牌價表 浦發(fā)銀行人民幣匯率是多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
| 貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
| TWD 新臺幣 | 23.33 | 23.24 | 22.51 | 24.16 |
| GBP 英鎊 | 889.45 | 886.33 | 860.98 | 892.57 |
| HKD 港幣 | 88.23 | 88.06 | 87.43 | 88.41 |
| USD 美元 | 683.84 | 682.54 | 677.00 | 685.21 |
| CHF 瑞士法郎 | 751.64 | 749.00 | 727.58 | 754.27 |
| SGD 新加坡元 | 499.86 | 498.11 | 483.86 | 501.61 |
| SEK 瑞典克朗 | 78.17 | 77.89 | 75.67 | 78.45 |
| DKK 丹麥克朗 | 108.67 | 108.23 | 104.32 | 109.54 |
| NOK 挪威克朗 | 75.82 | 75.55 | 73.39 | 76.09 |
| JPY 日元 | 6,447.68 | 6,425.11 | 6,241.35 | 6,470.26 |
| CAD 加拿大元 | 519.67 | 517.85 | 503.04 | 521.50 |
| AUD 澳大利亞元 | 497.28 | 494.75 | 481.36 | 499.81 |
| MYR 馬來西亞林吉特 | 164.13 | 163.47 | 158.87 | 165.45 |
| EUR 歐元 | 808.47 | 805.64 | 782.60 | 811.31 |
| IDR 印尼盾 | 0.046 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 |
| NZD 新西蘭元 | 456.19 | 454.36 | 441.59 | 459.84 |
| RUB 盧布 | 9.05 | 9.01 | 8.75 | 9.12 |
| PHP 菲律賓比索 | 1,408.24 | 1,402.60 | 1,385.70 | 1,430.77 |
| THB 泰銖 | 2,181.66 | 2,172.92 | 2,111.84 | 2,199.11 |
| MOP 澳門元 | 85.60 | 85.24 | 84.22 | 86.97 |
| KRW 韓元 | 0.576 | 0.5734 | 0.5734 | 0.5785 |
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
