免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表今日09-10 建設(shè)銀行人民幣匯率多少?

2020-09-10 15:22 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月10日中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表 建設(shè)銀行人民幣匯率是多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
USD 美元 6.7768 6.8527 6.8246 6.8527
EUR 歐元 7.8291 8.1162 8.062 8.1162
JPY 日元 0.062391 0.064718 0.064228 0.064718
GBP 英鎊 8.6156 8.936 8.8692 8.936
AUD 澳大利亞元 4.8193 4.9985 4.9612 4.9985
CHF 瑞士法郎 7.2697 7.54 7.4837 7.54
CAD 加拿大元 5.0371 5.2244 5.1854 5.2244
HKD 港幣 0.8744 0.8841 0.8805 0.8841
SGD 新加坡元 4.843 5.0231 4.9856 5.0231
KRW 韓元 0.005583 0.005953 0.005745 0.005953
DKK 丹麥克郎 1.0523 1.0914 1.0833 1.0914
SEK 瑞典克朗 0.7577 0.7858 0.78 0.7858
NOK 挪威克郎 0.7367 0.7641 0.7584 0.7641
NZD 新西蘭元 4.4248 4.6168 4.5551 4.5894
MOP 澳門(mén)元 0.8252 0.8868 0.8543 0.8577
MYR 林吉特 1.58553988 1.70398391 1.62636004 1.6592278
THB 泰銖 0.21074371 0.22648518 0.21746222 0.21920691
ZAR 南非蘭特 0.3983 0.4247 0.4094 0.4136
RUB 俄羅斯盧布 0.08762629 0.09417171 0.09041918 0.09114607
KZT 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01552578 0.01655218 0.01589547 0.0161517

  此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌