浦發(fā)銀行外匯實時牌價2020 8月21日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2020-08-21 15:14 互聯(lián)網(wǎng)
8月21日浦發(fā)銀行匯率牌價?100人民幣等于多少美元?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
浦發(fā)銀行外匯牌價表今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考
| 貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
| TWD 新臺幣 | 23.50 | 23.40 | 22.67 | 24.32 |
| GBP 英鎊 | 914.44 | 911.24 | 885.17 | 917.65 |
| HKD 港幣 | 89.12 | 88.94 | 88.31 | 89.29 |
| USD 美元 | 690.68 | 689.36 | 683.77 | 692.07 |
| CHF 瑞士法郎 | 760.75 | 758.08 | 736.40 | 763.42 |
| SGD 新加坡元 | 505.44 | 503.66 | 489.26 | 507.21 |
| SEK 瑞典克朗 | 79.38 | 79.10 | 76.84 | 79.66 |
| DKK 丹麥克朗 | 110.12 | 109.67 | 105.71 | 111.00 |
| NOK 挪威克朗 | 77.55 | 77.28 | 75.07 | 77.83 |
| JPY 日元 | 6,542.52 | 6,519.61 | 6,333.15 | 6,565.42 |
| CAD 加拿大元 | 524.49 | 522.65 | 507.71 | 526.33 |
| AUD 澳大利亞元 | 496.91 | 494.38 | 481.00 | 499.44 |
| MYR 馬來西亞林吉特 | 165.35 | 164.69 | 160.06 | 166.68 |
| EUR 歐元 | 819.77 | 816.90 | 793.54 | 822.65 |
| IDR 印尼盾 | 0.0468 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 |
| NZD 新西蘭元 | 451.29 | 449.48 | 436.84 | 454.91 |
| RUB 盧布 | 9.36 | 9.31 | 9.05 | 9.44 |
| PHP 菲律賓比索 | 1,420.86 | 1,415.17 | 1,398.12 | 1,443.60 |
| THB 泰銖 | 2,194.38 | 2,185.59 | 2,124.15 | 2,211.94 |
| MOP 澳門元 | 86.52 | 86.16 | 85.13 | 87.91 |
| KRW 韓元 | 0.5822 | 0.5796 | 0.5796 | 0.5848 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
