2014年6月份倫敦期貨鈀金定盤收盤價(jià)格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 6月2日 | 星期一 | 834 | 833 |
| 6月3日 | 星期二 | - | 834 |
| 6月4日 | 星期三 | 833 | - |
| 6月5日 | 星期四 | 834 | 839 |
| 6月6日 | 星期五 | 841 | 840 |
| 6月9日 | 星期一 | 844 | 844 |
| 6月10日 | 星期二 | 844 | 851 |
| 6月11日 | 星期三 | 853 | 856 |
| 6月12日 | 星期四 | 858 | 831 |
| 6月13日 | 星期五 | 825 | 816 |
| 6月16日 | 星期一 | 812 | 814 |
| 6月17日 | 星期二 | 811 | 810 |
| 6月18日 | 星期三 | 825 | 827 |
| 6月19日 | 星期四 | 827 | 830 |
| 6月20日 | 星期五 | 829 | 829 |
| 6月23日 | 星期一 | 814 | 817 |
| 6月24日 | 星期二 | 827 | 828 |
| 6月25日 | 星期三 | 825 | 826 |
| 6月26日 | 星期四 | 828 | 835 |
| 6月27日 | 星期五 | 837 | 839 |
| 6月30日 | 星期一 | 843 | 844 |
| 月均價(jià) | 832.20 | 832.15 | |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟今日黃金價(jià)格多少錢一克(2014年6月1日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日多少錢一克(2014年5月23日)

