新廣州銀行定期存款利率一覽表
2015-08-11 15:38 南方財富網(wǎng) www.fanggewh.com
| 項目 | 年利率(%) | ||
| 儲蓄存款 | 單位存款 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.92 | 1.92 | |
| 半年 | 2.16 | 2.16 | |
| 一年 | 2.6 | 2.4 | |
| 二年 | 3.12 | 2.86 | |
| 三年 | 3.9 | 3.575 | |
| 五年 | 4.2 | 3.85 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.92 | 1.92 | |
| 三年 | 2.16 | 2.16 | |
| 五年 | 2.4 | 2.4 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | ||
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

