| 定期 | 整存整取 | 三個(gè)月 | 2.86 | |
| 六個(gè)月 | 3.08 | |||
| 一 年 | 3.30 | |||
| 二 年 | 3.75 | |||
| 三 年 | 4.25 | |||
| 五 年 | 4.75 | |||
| 零存整取、整存零取、 存本取息 | 一 年 | 2.86 | ||
| 三 年 | 2.90 | |||
| 五 年 | 3.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 定期 | 整存整取 | 三個(gè)月 | 2.86 | |
| 六個(gè)月 | 3.08 | |||
| 一 年 | 3.30 | |||
| 二 年 | 3.75 | |||
| 三 年 | 4.25 | |||
| 五 年 | 4.75 | |||
| 零存整取、整存零取、 存本取息 | 一 年 | 2.86 | ||
| 三 年 | 2.90 | |||
| 五 年 | 3.00 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|