2013年11月21日人民幣匯率換算
2013-11-22 10:44 南方財(cái)富網(wǎng) www.fanggewh.com
|
丹麥克朗 109.24 105.87 110.12 110.12 110.06 2013-11-21 15:23:02
歐元 814.86 789.7 821.4 821.4 823.69 2013-11-21 15:23:02
英鎊 976.09 945.95 983.93 983.93 987.26 2013-11-21 15:23:02
港幣 78.43 77.8 78.73 78.73 79.16 2013-11-21 15:23:02
印尼盧比 0.0523 0.0561 0.0542 2013-11-21 15:23:02
日元 6.0221 5.8363 6.0645 6.0645 6.1043 2013-11-21 15:23:02
韓國(guó)元 0.5532 0.6 0.5736 2013-11-21 15:23:02
澳門元 76.19 73.63 76.48 78.93 76.26 2013-11-21 15:23:02
林吉特 189.22 190.54 191.38 2013-11-21 15:23:02
挪威克朗 99.09 96.03 99.89 99.89 99.52 2013-11-21 15:23:02
新西蘭元 500.3 484.85 504.32 507.33 507.58 2013-11-21 15:23:02
菲律賓比索 13.85 13.43 13.97 14.39 13.97 2013-11-21 15:23:02
盧布 18.44 17.92 18.58 19.19 18.54 2013-11-21 15:23:02
瑞典克朗 91.12 88.31 91.86 91.86 91.59 2013-11-21 15:23:02
新加坡元 485.71 470.71 489.61 489.61 488.45 2013-11-21 15:23:02
泰國(guó)銖 19.1 18.51 19.26 19.85 19.28 2013-11-21 15:23:02
新臺(tái)幣 20.02 21.46 20.73 2013-11-21 15:23:02
美元 608.01 603.14 610.45 610.45 613.66 2013-11-21 15:23:02
|
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。