新能源車股有哪些?新能源車股實(shí)時(shí)行情(2020年02月28日)
2020-02-28 14:17 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日新能源車股價(jià)實(shí)時(shí)行情,新能源車股一覽:
今日新能源車概念股股價(jià)查詢(2020年02月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 7.580 | 0.690 | ||||||
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 102.080 | 9.280 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 5.830 | 0.530 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 21.790 | 1.350 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.210 | 1.940 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.680 | 0.270 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 48.000 | 1.620 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.860 | 0.040 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 42.270 | 0.880 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 20.250 | -0.030 | ||||||
000868 | *ST安凱 | 5.720 | -0.010 | ||||||
002050 | 三花智控 | 20.320 | -0.270 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 9.000 | -0.130 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 2.380 | -0.040 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.400 | -0.290 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.370 | -0.030 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.240 | -1.470 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 28.850 | -0.850 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 14.710 | -0.440 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 5.260 | -0.160 | ||||||
601127 | 小康股份 | 10.230 | -0.320 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 6.320 | -0.210 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 14.030 | -0.470 | ||||||
603786 | 科博達(dá) | 65.550 | -2.270 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 11.870 | -0.420 | ||||||
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 5.350 | -0.190 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 6.280 | -0.230 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 68.330 | -2.530 | ||||||
600084 | *ST中葡 | 2.400 | -0.090 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 24.200 | -0.940 | ||||||
300116 | 堅(jiān)瑞沃能 | 1.800 | -0.070 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 22.440 | -0.910 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 4.390 | -0.180 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.690 | -0.280 | ||||||
600522 | 中天科技 | 8.590 | -0.360 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.970 | -0.460 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 11.310 | -0.480 | ||||||
603331 | 百達(dá)精工 | 15.280 | -0.650 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.240 | -0.140 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 5.070 | -0.220 | ||||||
002121 | 科陸電子 | 3.890 | -0.170 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.660 | -0.210 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 10.310 | -0.470 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 5.480 | -0.250 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 6.500 | -0.300 | ||||||
000981 | ST銀億 | 1.510 | -0.070 | ||||||
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 5.810 | -0.270 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.860 | -0.180 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.150 | -0.200 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.430 | -0.310 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.710 | -0.180 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 4.530 | -0.220 | ||||||
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 16.980 | -0.830 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.040 | -0.100 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 10.620 | -0.530 | ||||||
300048 | 合康新能 | 2.790 | -0.140 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.370 | -0.220 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 13.090 | -0.660 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 11.610 | -0.590 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.510 | -0.180 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.350 | -0.330 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 12.800 | -0.670 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 66.510 | -3.540 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.490 | -0.240 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.170 | -0.600 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.090 | -0.220 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.320 | -0.180 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 15.500 | -0.890 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 8.280 | -0.480 | ||||||
000800 | 一汽轎車 | 9.110 | -0.530 | ||||||
002819 | 東方中科 | 24.600 | -1.470 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.450 | -0.570 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 37.270 | -2.270 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 15.230 | -0.930 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.730 | -0.290 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.960 | -0.490 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 12.130 | -0.760 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 3.980 | -0.250 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.830 | -1.070 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 13.020 | -0.830 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 28.070 | -1.790 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.390 | -0.280 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 22.360 | -1.460 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.190 | -0.340 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 2.590 | -0.170 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 4.820 | -0.320 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 13.310 | -0.890 | ||||||
603009 | 北特科技 | 7.540 | -0.510 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 24.090 | -1.630 | ||||||
002418 | 康盛股份 | 2.630 | -0.180 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.220 | -0.290 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 2.910 | -0.200 | ||||||
002782 | 可立克 | 9.600 | -0.660 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.110 | -0.560 | ||||||
002236 | 大華股份 | 19.610 | -1.370 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.500 | -0.670 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.230 | -0.510 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 5.620 | -0.400 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 13.240 | -0.950 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 36.370 | -2.650 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-02-28 14:15:06 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 信息化基礎(chǔ)設(shè)施概念股有哪些?信息化基礎(chǔ)設(shè)施股票
- 2020年02月28日華為電視股價(jià)格是多少?華為電視股
- 芯片股有哪些?2020年02月28日芯片股價(jià)格查詢
- 特高壓概念股有哪些?特高壓股票有哪些2020
- 2020年02月28日太陽(yáng)能股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 職業(yè)在線教育股票一覽 職業(yè)在線教育概念股有哪些
- 數(shù)字基建概念龍頭一覽 數(shù)字基建概念股有哪些?
- 大數(shù)據(jù)股有哪些?2020年02月28日大數(shù)據(jù)股價(jià)格查詢
- 充電樁股有哪些?充電樁股今日價(jià)格一覽表(2020/0
- 小家電概念股龍頭一覽 家電概念股有哪些?

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
